Publicatie agenda

In onderstaand schema treft u de planning van de komende publicaties (onder voorbehoud). Zodra definitieve publicatiedata bekend zijn, worden deze vermeld.
De data wordt rond 9:00 uur 's ochtends beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld.

Oplagecijfers Publicatie
2023 Q4 t/m 2024 Q3 9 januari 2025
2024 Q1 t/m 2024 Q4 20 maart 2025
2024 Q2 t/m 2025 Q1 19 juni 2025
2024 Q3 t/m 2025 Q2 18 september 2025
2024 Q4 t/m 2025 Q3 8 januari 2026
2025 Q1 t/m 2025 Q4 19 maart 2026

  

© 2025 Nationaal Media Onderzoek